|
|
| MOQ: | 10PCS |
| 가격: | 22USD |
| standard packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery period: | 5~8일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 100 PC / H |
| 아니요. | 목 | 사양 |
| 1-1 | 보관 온도 범위 | -55℃~80℃ |
| 1-2 | 작동 온도 범위 | -50℃~70℃ |
| 1-3 | 작동 전압 범위 | 5-8.4V |
| 아니요. | 목 | 사양 |
| 2-1 | 크기 | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | 무게 | 60g |
| 2-3 | 기어비 | 342 |
| 2-4 | 베어링 | 이중 베어링 |
| 2-5 | 커넥터 와이어 | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 모터 | 코어리스 모터 |
| 2-7 | 防水性能방수 성능 | IP66 |
| 아니요. | 작동 전압 | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | 유휴 전류(정지 시) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | 작동 속도(무부하 시) | 0.18초/60° | 0.15초/60° | 0.13초/60° | 0.11초/60° |
| 3-3 | 스톨 토크(잠김 시) | 35kg-cm | 40kg-cm | 46kg-cm | 51kg-cm |
| 3-4 | 실속 전류(잠긴 상태) | 3.5A | 4.2A | 5.2A | 5.8A |
| 아니요. | 목 | 사양 |
| 4-1 | 제어 시스템 | PWM(펄스 폭 수정) |
| 4-2 | 펄스 폭 범위 | 500~2500μsec |
| 4-3 | 중립 위치 | 1500μ초 |
| 4-4 | 달리기 정도 | 180° 또는 270°(500~2500μsec의 경우) |
| 4-5 | 불감대폭 | 2μ초 |
| 4-6 | 작동 주파수 | 50~330Hz |
| 4-7 | 회전 방향 | 반시계 방향(500~2500μsec의 경우) |
PWM 제어 정보:
![]()
Q: 당신은 공장입니까, 아니면 무역 회사입니까?
|
|
| MOQ: | 10PCS |
| 가격: | 22USD |
| standard packaging: | 15cm*15cm*8cm |
| Delivery period: | 5~8일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 100 PC / H |
| 아니요. | 목 | 사양 |
| 1-1 | 보관 온도 범위 | -55℃~80℃ |
| 1-2 | 작동 온도 범위 | -50℃~70℃ |
| 1-3 | 작동 전압 범위 | 5-8.4V |
| 아니요. | 목 | 사양 |
| 2-1 | 크기 | 40*20*38.5mm |
| 2-2 | 무게 | 60g |
| 2-3 | 기어비 | 342 |
| 2-4 | 베어링 | 이중 베어링 |
| 2-5 | 커넥터 와이어 | 300±5mm |
| 2-6 | 马达 모터 | 코어리스 모터 |
| 2-7 | 防水性能방수 성능 | IP66 |
| 아니요. | 작동 전압 | 5V | 6V | 7.4V | 8.4V |
| 3-1 | 유휴 전류(정지 시) | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 3-2 | 작동 속도(무부하 시) | 0.18초/60° | 0.15초/60° | 0.13초/60° | 0.11초/60° |
| 3-3 | 스톨 토크(잠김 시) | 35kg-cm | 40kg-cm | 46kg-cm | 51kg-cm |
| 3-4 | 실속 전류(잠긴 상태) | 3.5A | 4.2A | 5.2A | 5.8A |
| 아니요. | 목 | 사양 |
| 4-1 | 제어 시스템 | PWM(펄스 폭 수정) |
| 4-2 | 펄스 폭 범위 | 500~2500μsec |
| 4-3 | 중립 위치 | 1500μ초 |
| 4-4 | 달리기 정도 | 180° 또는 270°(500~2500μsec의 경우) |
| 4-5 | 불감대폭 | 2μ초 |
| 4-6 | 작동 주파수 | 50~330Hz |
| 4-7 | 회전 방향 | 반시계 방향(500~2500μsec의 경우) |
PWM 제어 정보:
![]()
Q: 당신은 공장입니까, 아니면 무역 회사입니까?